プラスチック成形部門で保有している機械・設備をご紹介します。
■ 射出成形機
| 駆動方式 | 型締力 | スクリュー径 | 台数 |
| 電動式(トグル) | 50トン | 26φ(耐摩耗) | 5台 |
| 電動式(トグル) | 80トン | 32φ(耐摩耗) | 1台 |
| 油圧式(直 圧) | 40トン | 26φ(STD) | 1台 |
■ 取出機
| 型 式 | 台数 |
| 首振り式 | 7台 |
| トラバース | 1台 |
■ 乾燥機
| 型 式 | 台数 |
| 熱風乾燥機 | 5台 |
| 除湿乾燥機 | 3台 |
■ その他設備
| 設 備 名 | 台数 |
| 再生ペレット自家製造装置 | 1台 |
| コンパクトストッカー | 1台 |
| 金 型 温 調 機 | 7台 |
| 超音波洗浄機 | 1台 |
| 低 速 粉 砕 機 | 1台 |
| 粒 断 機 | 7台 |
| ジェットローダー | 5台 |
| 材 料 混 合 機 | 1台 |
